CAISSON DE BASSES 400W RMS HP 18" Le subwoofer passif YX18S utilise un solide design ‘subwoofer bass reflex' avec évent frontal. Le répartiteur interne passif du YX18S 400-watts lui permet d'être intégré à tout système, sans nécessiter de traitement externe additionnel. Une construction en contreplaqué solide garantit une utilisation durable libre de tout cliquetis et bourdonnement, même lorsque le YX18S est soumis aux volumes élevés propres à de tels subwoofers. Une douille de montage enchâssée permet de monter aisément un haut-parleur pleine gamme comme le YX15 ou YX15P, à l'aide d'un simple support de subwoofer ou d'une pôle de montage, projetant le son au-dessus de la foule. Soucieux des besoins des musiciens de tournée, nous avons construit le YX18S en solide contreplaqué 5/8-po. Il possède de plus des poignées de transport en métal, les prises d'entrée sont fixées sur une plaque de métal, les montures pour le pavillon sont enchâssées et les éléments du haut-parleur sont protégés par une grille de métal perforée. Specifications : | System Type | Subwoofer |
|---|
| Active or Passive | Passive |
|---|
| Program Power (Watts) | 400 |
|---|
| Nominal Impedance (Ohms) | 6 |
|---|
| Sensitivity (dB @1Watt/1m) | 98 |
|---|
| Max SPL (dB) | 124 |
|---|
| Frequency Response (Hz +/- 3db) | 45 - 150 |
|---|
| Crossover Frequency (Hz) | 150 |
|---|
| LF Driver(s) | 18" |
|---|
| LF Program Power(Watts) | 400 |
|---|
| Inputs - 1/4" Jacks | 2 |
|---|
| Inputs - Speakon 4-pin | 2 |
|---|
| Other Controls / Features | Built-in passive low-pass filter for Plug-and-play simplicity |
|---|
| Corners | Metal |
|---|
| Feet | Plastic Glides |
|---|
| Wheels | No |
|---|
| Bar Handles | 2 (Side) |
|---|
| Pole Mount Adapter (1 3/8"-3.5cm) | Yes (Top) |
|---|
| Enclosure Materials | 15mm contre plaqué |
|---|
| Grille | Custom Punched Black Perforated Metal |
|---|
| Covering / Finish | Black Ozite |
|---|
| |
|---|
| Dimensions (DWH xbackW, cm) | 66 x 55.9 x 63.5 |
|---|
| Poids (kg) | 33.6 |
|---|
|
359.00€
|
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|