ENCEINTE 12" 200W Le YX12 livre une performance extraordinaire chez une enceinte pleine gamme hautement versatile. Conçu en Amérique du Nord, le YX12 tire avantage de plus de 40 ans d'expérience solide chez Yorkville au niveau du design et de la fabrication d'enceintes acoustiques, pour la création de cette enceinte passive compacte à usages multiples. Le YX12 utilise un haut-parleur 12", un pavillon moulé par injection 90 X 40 degrés à gorge de 1" et des drivers de compression Celestion 1.4" en néodyme. Le système de protection breveté CTLTM à ampoules jumelées de Yorkville a fait ses preuves, protégeant le diaphragme d'aluminium du driver du pavillon acoustique assurant une performance inégalée, solide et impeccable. Le YX12 est équipé pour soutenir l'exigeante vie de tournée, recouvert d'un tapis noir durable facile à nettoyer, possédant de solides renforts intérieurs en contreplaqué ainsi que des attaches renforcées pour les composantes internes. Soucieux des besoins des musiciens de tournée, nous avons construit le YX12 de solide contreplaqué 5/8-po. Il possède de plus des poignées de transport en métal, les prises d'entrée sont fixées sur une plaque de métal, les montures pour le pavillon sont enchâssées et les éléments du haut-parleur sont protégés par une grille de métal perforée. Une forme trapézoïdale modifiée permet au YX12 d'être utilisé aussi bien comme enceinte principale que comme moniteur de scène. Spécifications : | System Type | 2-Way |
|---|
| Active or Passive | Passive |
|---|
| Program Power (Watts) | 200 |
|---|
| Biampable | No |
|---|
| Nominal Impedance (Ohms) | 8 |
|---|
| Sensitivity (dB @1Watt/1m) | 99 |
|---|
| Max SPL (dB) | 122 |
|---|
| Frequency Response (Hz +/- 3db) | 65 - 20k |
|---|
| Crossover Frequency (Hz) | 1800 |
|---|
| Driver Configuration | 12 inch / 1.4 inch |
|---|
| HF Driver(s) | 1.4 inch Aluminum (1 inch Throat) |
|---|
| HF Horn | Injection Molded ABS |
|---|
| HF Dispersion (°H x °V) | 90 x 40 |
|---|
| HF Protection | CTLTM |
|---|
| LF Driver(s) | 12 inch Ceramic |
|---|
| LF Program Power(Watts) | 200 |
|---|
| Inputs - 1/4" Jacks | 2 |
|---|
| Inputs - Speakon 4-pin | 2 |
|---|
| Corners | Metal |
|---|
| Feet | Plastic Glides |
|---|
| Bar Handles | 2 (Side) |
|---|
| Pole Mount Adapter (1 3/8"-3.5cm) | Yes |
|---|
| Enclosure Materials | 15mm (5/8inch) Plywood |
|---|
| Grille | Custom Punched Black Perforated Metal |
|---|
| Covering / Finish | Black Ozite |
|---|
| Dimensions (DWH xbackW, inches) | 13.75 x 18 x 25.5 x 8.5 |
|---|
| Dimensions (DWH xbackW, cm) | 34.9 x 45.7 x 64.8 x 21.6 |
|---|
| Weight (lbs/kg) | 37 / 16.8 |
|---|
|
Livré en 3 à 4 jours* par colissimo recommandé, en france métropolitaine. * Sauf rupture de stock 235.00€
|
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|